Rungtynių statistika
|
|
81 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Matas Razbadauskas (31) Ardo projektai Aristava |
Gytis Šiušė (20) Ažytėnai |
Mantas Cimermanas (14) Ažytėnai Ovidijus Juodis (14) Ažytėnai |
Ovidijus Juodis (3) Ažytėnai |
Ardo projektai Aristava
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dominykas Saudargas | 26:28 | 19 | 2/7 28.5% | 5/15 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | +7 |
| 9 | Kristupas Miselis | 32:10 | 12 | 3/12 25% | 1/4 25% | 3/4 75% | 104/6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | +10 |
| 12 | Nedas Verbliugevičius | 31:36 | 15 | 4/11 36.3% | 1/6 16.6% | 4/4 100% | 73/4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | +21 |
| 16 | Matas Razbadauskas | 27:30 | 19 | 9/12 75% | 0/0 0% | 1/2 50% | 127/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | +19 |
| 22 | Aras Petraitis | 23:10 | 4 | 2/5 40% | 0/5 0% | 0/0 0% | 101/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +15 |
| 10 | Mažvydas Mašalka | 21:55 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| 13 | 13:09 | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 | |
| 34 | Martynas Kaupas | 23:58 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Viso | 81 | 22/54 40.7% | 9/36 25% | 10/14 71.4% | 53 17/36 | 10 | 9 | 6 | 3 | 16 | 87 | +65 | ||
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Cimermanas | 36:18 | 12 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 2/4 50% | 141/13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | -17 |
| 5 | Edgaras Surkys | 35:24 | 13 | 6/10 60% | 0/3 0% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | -14 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 30:40 | 8 | 2/5 40% | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 81/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -14 |
| 7 | Gytis Šiušė | 36:43 | 20 | 5/10 50% | 3/10 30% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | -6 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 40:00 | 10 | 1/9 11.1% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 143/11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -13 |
| 13 | Arnas Šiušė | 17:28 | 5 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +4 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 03:25 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -5 |
| Viso | 68 | 20/44 45.4% | 7/33 21.2% | 7/15 46.6% | 48 9/39 | 13 | 4 | 13 | 2 | 16 | 64 | -65 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardo projektai Aristava | 81 | 22/54 40.7% | 9/36 25% | 10/14 71.4% | 5317/36 | 10 | 9 | 6 | 3 | 16 | 87 | +65 | |
| Ažytėnai | 68 | 20/44 45.4% | 7/33 21.2% | 7/15 46.6% | 489/39 | 13 | 4 | 13 | 2 | 16 | 64 | -65 | |

