Rungtynių statistika
|
|
59 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Ugnius Paškauskas (27) Ažytėnai |
Laimonas Zvėgas (24) Ažytėnai |
Lukas Paškauskas (10) Ažytėnai |
Ugnius Paškauskas (3) Ažytėnai Nerijus Kavaliauskas (3) Ažytėnai Ovidijus Juodis (3) Ažytėnai Laimonas Zvėgas (3) Ažytėnai |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 33:21 | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/2 0% | 61/5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 2 | Augustas Kapočius | 22:10 | 16 | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 3/5 60% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -12 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 16:50 | 9 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 3/4 75% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -7 |
| 27 | Nojus Beišteris | 32:59 | 11 | 1/3 33.3% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 81/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | -8 |
| 34 | Martynas Kaupas | 21:47 | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 62/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | -13 |
| 0 | Matas Laurynas | 08:52 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 |
| 3 | Lukas Pilipaitis | 17:08 | 6 | 0/3 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 6 | Lukas Bunys | 17:15 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | -16 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 01:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | Deivydas Grigalius | 15:53 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 |
| 25 | Martynas Mikšys | 11:53 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | +7 |
| Viso | 59 | 10/28 35.7% | 10/36 27.7% | 9/18 50% | 39 11/28 | 11 | 12 | 25 | 1 | 23 | 22 | 43 | -95 | ||
Ažytėnai
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ugnius Paškauskas | 33:13 | 22 | 3/11 27.2% | 1/5 20% | 13/14 92.8% | 83/5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | 27 | +12 |
| 7 | Gytis Šiušė | 29:10 | 8 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 3/3 100% | 42/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | +1 |
| 9 | Ovidijus Juodis | 26:38 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | +26 |
| 15 | Laimonas Zvėgas | 34:17 | 24 | 6/13 46.1% | 2/6 33.3% | 6/7 85.7% | 82/6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | +23 |
| 22 | Lukas Paškauskas | 30:45 | 15 | 7/13 53.8% | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 103/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | +24 |
| 5 | Edgaras Surkys | 16:23 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 6 | Nerijus Kavaliauskas | 21:03 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | +14 |
| 30 | Mindaugas Beržinskis | 09:31 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Viso | 78 | 20/48 41.6% | 5/20 25% | 23/30 76.6% | 44 15/29 | 14 | 14 | 21 | 0 | 22 | 23 | 80 | +95 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 59 | 10/28 35.7% | 10/36 27.7% | 9/18 50% | 3911/28 | 11 | 12 | 25 | 1 | 23 | 22 | 43 | -95 | |
| Ažytėnai | 78 | 20/48 41.6% | 5/20 25% | 23/30 76.6% | 4415/29 | 14 | 14 | 21 | 0 | 22 | 23 | 80 | +95 | |

