Rungtynių statistika
|
75 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mikalojus Klimavičius (20) Kėdainių SC-Pikenroll |
Ignas Žutautas (28) Kėdainių SC-Pikenroll |
Mikalojus Klimavičius (16) Kėdainių SC-Pikenroll |
Nedas Verbliugevičius (8) Aristava |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arminas Kelmelis | 12:34 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | +21 |
12 | Nedas Verbliugevičius | 20:19 | 8 | 3/4 75% | 0/2 0% | 2/2 100% | 51/4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | +25 |
16 | Matas Kabašinskas | 27:12 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 72/5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | +20 |
22 | Aras Petraitis | 24:46 | 8 | 3/7 42.8% | 0/6 0% | 2/3 66.6% | 82/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | +13 |
34 | Žygimantas Kerza | 24:43 | 17 | 4/4 100% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 81/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | +20 |
0 | Nedas Sadauskas | 04:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Neilas Sabutis | 19:51 | 8 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | -5 |
8 | Henrikas Kalnius | 18:34 | 16 | 5/10 50% | 1/6 16.6% | 3/6 50% | 80/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
13 | Saimonas Rauba | 15:16 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 |
21 | Matas Juzeliūnas | 21:07 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 50/5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -6 |
82 | Rytis Paunksnis | 06:01 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Joris Rimavičius | 04:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Viso | 75 | 20/33 60.6% | 9/42 21.4% | 8/15 53.3% | 52 8/44 | 21 | 7 | 16 | 3 | 22 | 18 | 85 | +85 |
Kėdainių SC-Pikenroll
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Džiugas Augustinas | 29:37 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 81/7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -4 |
3 | Kernius Loginauskas | 21:10 | 9 | 2/7 28.5% | 1/6 16.6% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4 | -23 |
13 | Rimgaudas Ūsas | 35:13 | 7 | 2/7 28.5% | 1/8 12.5% | 0/5 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -8 | -17 |
27 | Mikalojus Klimavičius | 40:00 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 167/9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -17 |
45 | Ignas Žutautas | 40:00 | 28 | 9/19 47.3% | 1/13 7.69% | 7/12 58.3% | 123/9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | -17 |
12 | Simas Žemaitis | 02:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
30 | Dominykas Zvėgas | 18:04 | 4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -12 |
35 | Arnas Danilevičius | 13:15 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
Viso | 58 | 16/42 38.0% | 4/37 10.8% | 14/27 51.8% | 48 13/35 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 22 | 38 | -85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aristava | 75 | 20/33 60.6% | 9/42 21.4% | 8/15 53.3% | 528/44 | 21 | 7 | 16 | 3 | 22 | 18 | 85 | +85 | |
Kėdainių SC-Pikenroll | 58 | 16/42 38.0% | 4/37 10.8% | 14/27 51.8% | 4813/35 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18 | 22 | 38 | -85 |