Rungtynių statistika
|
|
69 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Augustas Kapočius (25) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Augustas Kapočius (24) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Šarūnas Masys (14) Naniet |
Laurynas Bunys (12) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matas Laurynas | 32:13 | 20 | 0/2 0% | 6/18 33.3% | 2/2 100% | 61/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | -8 |
| 1 | Laurynas Bunys | 40:00 | 5 | 2/7 28.5% | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 62/4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | -4 |
| 2 | Augustas Kapočius | 40:00 | 24 | 8/13 61.5% | 1/7 14.2% | 5/10 50% | 61/5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 25 | -4 |
| 6 | Lukas Bunys | 35:58 | 16 | 2/4 50% | 4/10 40% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -6 |
| 25 | Martynas Mikšys | 30:22 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 125/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | +5 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 21:27 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 |
| Viso | 69 | 14/36 38.8% | 11/39 28.2% | 8/18 44.4% | 40 9/31 | 20 | 8 | 10 | 0 | 13 | 17 | 71 | -20 | ||
Naniet
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paulius Semaška | 31:19 | 13 | 2/4 50% | 3/12 25% | 0/1 0% | 93/6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | +9 |
| 1 | Šarūnas Masys | 26:40 | 14 | 7/15 46.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 147/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | -8 |
| 5 | Tautvydas Šimėnas | 17:34 | 6 | 3/3 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Arnas Sviderskas | 27:19 | 9 | 1/3 33.3% | 2/11 18.1% | 1/2 50% | 42/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -4 |
| 32 | Vismantas Marijošius | 12:14 | 4 | 1/5 20% | 0/2 0% | 2/2 100% | 43/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Benas Maslauskas | 21:34 | 10 | 2/7 28.5% | 1/5 20% | 3/4 75% | 42/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 |
| 11 | Vytautas Dranseika | 15:43 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 13 | Povilas Dambrauskas | 19:04 | 7 | 3/4 75% | 0/2 0% | 1/1 100% | 93/6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | +13 |
| 14 | Deividas Vaičikauskas | 14:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -5 |
| 15 | Martynas Liuima | 14:04 | 6 | 0/1 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| Viso | 73 | 21/44 47.7% | 8/49 16.3% | 7/10 70% | 58 25/33 | 21 | 8 | 15 | 1 | 17 | 13 | 75 | +20 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 69 | 14/36 38.8% | 11/39 28.2% | 8/18 44.4% | 409/31 | 20 | 8 | 10 | 0 | 13 | 17 | 71 | -20 | |
| Naniet | 73 | 21/44 47.7% | 8/49 16.3% | 7/10 70% | 5825/33 | 21 | 8 | 15 | 1 | 17 | 13 | 75 | +20 | |

