Rungtynių statistika
|
89 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rytis Dambrauskas (34) Naniet |
Paulius Semaška (31) Naniet |
Rytis Dambrauskas (18) Naniet |
Paulius Semaška (5) Naniet |
Naniet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Sviderskas | 13:19 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | -14 |
9 | Šarūnas Masys | 28:07 | 9 | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 64/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | +18 |
17 | Benas Maslauskas | 39:01 | 9 | 3/7 42.8% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 62/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | +27 |
23 | Paulius Semaška | 30:52 | 31 | 6/9 66.6% | 5/15 33.3% | 4/4 100% | 90/9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33 | +28 |
32 | Rytis Dambrauskas | 28:22 | 23 | 11/21 52.3% | 0/0 0% | 1/4 25% | 1812/6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 34 | +21 |
0 | Vytautas Dranseika | 32:25 | 12 | 4/4 100% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | +33 |
8 | Povilas Dambrauskas | 27:51 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | +22 |
Viso | 89 | 29/59 49.1% | 8/35 22.8% | 7/11 63.6% | 54 23/31 | 12 | 8 | 8 | 6 | 21 | 12 | 91 | +135 |
Valucko chebra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rokas Mankus | 33:51 | 7 | 1/2 50% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -21 |
12 | Armandas Macinavičius | 38:28 | 24 | 3/11 27.2% | 5/12 41.6% | 3/6 50% | 101/9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 19 | -27 |
13 | Rytis Sinickas | 32:13 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 71/6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -25 |
23 | Jorūnas Stanevičius | 26:43 | 4 | 0/0 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 31/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -8 |
69 | Arnas Vaišnora | 38:09 | 12 | 3/4 75% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 72/5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -29 |
9 | Kajus Lapienis | 30:34 | 10 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 4/5 80% | 31/2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | -25 |
Viso | 62 | 9/23 39.1% | 11/40 27.5% | 11/17 64.7% | 34 6/28 | 10 | 6 | 17 | 3 | 13 | 20 | 56 | -135 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naniet | 89 | 29/59 49.1% | 8/35 22.8% | 7/11 63.6% | 5423/31 | 12 | 8 | 8 | 6 | 21 | 12 | 91 | +135 | |
Valucko chebra | 62 | 9/23 39.1% | 11/40 27.5% | 11/17 64.7% | 346/28 | 10 | 6 | 17 | 3 | 13 | 20 | 56 | -135 |