Rungtynių statistika
|
75 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Zutkis (42) Pašušvys-Algilis Packaging |
Matas Zutkis (31) Pašušvys-Algilis Packaging |
Matas Zutkis (14) Pašušvys-Algilis Packaging Rytis Sinickas (14) Aristava |
Laurynas Danielius (8) Aristava |
Pašušvys-Algilis Packaging
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šarūnas Reinartas | 35:07 | 21 | 4/12 33.3% | 4/13 30.7% | 1/4 25% | 52/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | -5 |
7 | Donatas Maselskis | 34:23 | 7 | 0/2 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +1 |
9 | Matas Zutkis | 40:00 | 31 | 9/12 75% | 2/4 50% | 7/11 63.6% | 143/11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 42 | -3 |
13 | Gytis Skarupskas | 32:49 | 7 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 2/3 66.6% | 111/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | -13 |
33 | Einoras Stankus | 21:13 | 6 | 2/4 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | -17 |
5 | Nojus Bukauskas | 29:16 | 3 | 1/5 20% | 0/4 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | +12 |
11 | Audrius Lukauskas | 07:10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
Viso | 75 | 17/36 47.2% | 9/38 23.6% | 14/24 58.3% | 41 8/33 | 10 | 7 | 13 | 1 | 18 | 70 | -15 |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminas Kelmelis | 29:58 | 12 | 1/2 50% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 80/8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | +11 |
2 | Laurynas Danielius | 27:07 | 16 | 2/5 40% | 4/13 30.7% | 0/0 0% | 122/10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | +3 |
6 | Matas Razbadauskas | 27:04 | 20 | 9/10 90% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 42/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | +13 |
17 | Darius Mackus | 22:36 | 11 | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 85/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | +19 |
21 | Martynas Kaupas | 22:49 | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +12 |
3 | Dominykas Saudargas | 12:52 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | 10:07 | 2 | 1/1 100% | 0/6 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -8 | |
12 | Arnas Stanionis | 14:29 | 4 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 |
22 | Rytis Paunksnis | 12:55 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 |
24 | Rytis Sinickas | 20:00 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/2 0% | 146/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -14 |
Viso | 78 | 23/45 51.1% | 9/37 24.3% | 5/14 35.7% | 56 16/40 | 20 | 8 | 15 | 2 | 25 | 82 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pašušvys-Algilis Packaging | 75 | 17/36 47.2% | 9/38 23.6% | 14/24 58.3% | 418/33 | 10 | 7 | 13 | 1 | 18 | 70 | -15 | |
Aristava | 78 | 23/45 51.1% | 9/37 24.3% | 5/14 35.7% | 5616/40 | 20 | 8 | 15 | 2 | 25 | 82 | +15 |