Rungtynių statistika
|
83 |
: | 84 |
|
|
||||||||||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Kabašinskas (47) Aristava |
Lorenas Stoškevičius (22) Pašušvys-Algilis Packaging |
Matas Kabašinskas (27) Aristava |
Artūrs Pelšs (6) Pašušvys-Algilis Packaging Matas Kabašinskas (6) Aristava |
Pašušvys-Algilis Packaging
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šarūnas Reinartas | 35:43 | 6 | 0/4 0% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -10 | +6 |
5 | Artūrs Pelšs | 41:43 | 16 | 2/4 50% | 2/10 20% | 6/8 75% | 123/9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | +1 |
8 | Dominykas Saudargas | 30:52 | 10 | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | +1 |
10 | Arminas Žagelis | 31:44 | 10 | 0/3 0% | 3/6 50% | 1/2 50% | 60/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | +1 |
14 | Lorenas Stoškevičius | 38:34 | 22 | 9/17 52.9% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 80/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 | -6 |
11 | Audrius Lukauskas | 09:01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -3 |
24 | Domantas Tiškus | 07:12 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 10/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 |
33 | Einoras Stankus | 30:07 | 14 | 4/10 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 |
Viso | 83 | 18/44 40.9% | 12/41 29.2% | 11/19 57.8% | 40 7/33 | 18 | 9 | 10 | 0 | 27 | 74 | -5 |
Aristava
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arminas Kelmelis | 26:13 | 8 | 1/2 50% | 0/7 0% | 6/7 85.7% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -5 |
12 | Nedas Verbliugevičius | 39:27 | 13 | 3/7 42.8% | 2/5 40% | 1/2 50% | 92/7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | +6 |
16 | Matas Kabašinskas | 42:22 | 20 | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 4/12 33.3% | 2710/17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | +2 |
22 | Aras Petraitis | 28:39 | 13 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 82/6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | +10 |
34 | Žygimantas Kerza | 34:40 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 81/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 |
5 | Neilas Sabutis | 00:27 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Matas Razbadauskas | 14:34 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 81/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 |
11 | Martynas Plučius | 35:57 | 15 | 6/10 60% | 1/10 10% | 0/0 0% | 20/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | +3 |
13 | Saimonas Rauba | 02:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
Viso | 84 | 24/45 53.3% | 7/35 20% | 15/29 51.7% | 66 17/49 | 16 | 7 | 21 | 1 | 24 | 93 | +5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pašušvys-Algilis Packaging | 83 | 18/44 40.9% | 12/41 29.2% | 11/19 57.8% | 407/33 | 18 | 9 | 10 | 0 | 27 | 74 | -5 | |
Aristava | 84 | 24/45 53.3% | 7/35 20% | 15/29 51.7% | 6617/49 | 16 | 7 | 21 | 1 | 24 | 93 | +5 |