Rungtynių statistika
|
|
82 |
: | 81 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Armandas Skridla (41) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Arminas Kelmelis (36) Ardo projektai Aristava |
Mikalojus Klimavičius (19) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Matas Juzeliūnas (11) Ardo projektai Aristava |
Ardo projektai Aristava
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matas Juzeliūnas | 34:26 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 103/7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 | +2 |
| 9 | Arminas Kelmelis | 34:43 | 36 | 3/6 50% | 9/25 36% | 3/9 33.3% | 101/9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 25 | +5 |
| 12 | Nedas Verbliugevičius | 27:13 | 11 | 3/11 27.2% | 0/4 0% | 5/6 83.3% | 30/3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 16 | Nedas Sadauskas | 20:34 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -4 |
| 22 | Aras Petraitis | 36:25 | 13 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 3/4 75% | 132/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | -6 |
| 10 | Mažvydas Mašalka | 12:07 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +2 |
| 13 | Saimonas Rauba | 22:01 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -7 |
| 82 | Rytis Paunksnis | 12:28 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | +15 |
| Viso | 82 | 19/41 46.3% | 10/37 27.0% | 14/26 53.8% | 44 8/36 | 18 | 12 | 17 | 1 | 23 | 77 | +5 | ||
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 31:14 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 86/2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| 5 | Erestas Maleckas | 32:51 | 13 | 4/13 30.7% | 1/11 9.09% | 2/2 100% | 70/7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| 7 | Mikalojus Klimavičius | 34:21 | 12 | 6/6 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 194/15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | +10 |
| 18 | Armandas Skridla | 30:25 | 33 | 7/12 58.3% | 3/5 60% | 10/13 76.9% | 103/7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | +14 |
| 27 | Nojus Beišteris | 31:01 | 13 | 3/6 50% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Linas Konderauskas | 13:40 | 2 | 0/0 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| 6 | Lukas Bunys | 03:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 8 | Deivydas Grigalius | 20:09 | 4 | 0/5 0% | 0/5 0% | 4/4 100% | 62/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 17 | Konradas Kaklauskas | 02:55 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Viso | 81 | 22/50 44% | 6/33 18.1% | 19/24 79.1% | 58 16/42 | 14 | 7 | 19 | 7 | 21 | 90 | -5 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardo projektai Aristava | 82 | 19/41 46.3% | 10/37 27.0% | 14/26 53.8% | 448/36 | 18 | 12 | 17 | 1 | 23 | 77 | +5 | |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 81 | 22/50 44% | 6/33 18.1% | 19/24 79.1% | 5816/42 | 14 | 7 | 19 | 7 | 21 | 90 | -5 | |

