Rungtynių tvarkaraštis
|
Data/laikas: 2025-11-2313:30 Vieta:
Namų komanda: Heradas
Svečių komanda: Ardo projektai Aristava Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Heradas | 4 | 6 |
| Ardo projektai Aristava | 6 | 4 |
Rezultatų istorija
| Heradas | 115:85 | Ardo projektai Aristava | 2026-01-25 |
| Heradas | 72:96 | Ardo projektai Aristava | 2025-12-14 |
| Heradas | 106:85 | Ardo projektai Aristava | 2025-03-02 |
| Heradas | 75:91 | Ardo projektai Aristava | 2025-01-26 |
| Ardo projektai Aristava | 55:115 | Heradas | 2024-10-27 |
| Ardo projektai Aristava | 71:64 | Heradas | 2024-05-25 |
| Ardo projektai Aristava | 93:88 | Heradas | 2024-04-10 |
| Ardo projektai Aristava | 87:81 | Heradas | 2024-02-16 |
| Heradas | 61:114 | Ardo projektai Aristava | 2023-11-26 |
| Heradas | 93:92 | Ardo projektai Aristava | 2023-04-16 |
Komandų lyderiai
| Heradas | Ardo projektai Aristava | |
| Rytis Sinickas | Neilas Sabutis | |
|---|---|---|
| 28.1 | EFF | 25.0 |
| Laurynas Danielius | Neilas Sabutis | |
| 28.5 | PPG | 21.4 |
| Rytis Sinickas | Matas Kabašinskas | |
| 12.4 | REB | 8.3 |
| Martynas Plučius | Matas Juzeliūnas | |
| 9.3 | AS | 5.7 |
| Dominykas Mikalajūnas | Neilas Sabutis | |
| 3.0 | ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
| Heradas | vs | Ardo projektai Aristava |
|---|---|---|
| 8 | G | 7 |
| 5 | W | 4 |
| 3 | L | 3 |
| 78.9 | PPG | 90.9 |
| (153/314) 48.7 | 2p% | 52.8 (151/286) |
| (83/270) 30.7 | 3p% | 31.7 (83/262) |
| (78/155) 50.3 | FT | 60.7 (85/140) |
| 46 | REB | 41 |
| 20 | AS | 21.1 |
| 8.6 | ST | 10.6 |
| 16.5 | TO | 15 |
| 3 | BS | 1.6 |
| 16.3 | PF | 19.6 |
| 17.1 | FR | 18.3 |
| 87.8 | EFF | 96.1 |




