Rungtynių statistika

75

:

91

1k.2k.3k.4k.
21:29 23:3323:168:13
KRT lygaFinalas
2025-01-2615:00
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Matas Kabašinskas (39)
Aristava
Gediminas Butkus (29)
Heradas
Laurynas Bimba (19)
Heradas
Martynas Plučius (6)
Aristava

Heradas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tadas Lukoševičius 28:34 5 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 40/4 0 1 4 0 5 -5 -3
11  Darius Mackus 34:47 9 3/5 60% 0/2 0% 3/6 50% 21/1 2 1 5 0 4 3 -15
12  Gediminas Butkus 39:07 29 9/16 56.2% 2/4 50% 5/6 83.3% 31/2 5 3 4 0 2 34 -11
13  Domas Šelekas 15:42 8 4/5 80% 0/3 0% 0/1 0% 10/1 0 1 0 0 4 2 -7
23  Laurynas Bimba 33:00 16 8/14 57.1% 0/4 0% 0/2 0% 1910/9 2 1 2 0 4 24 -19
Mantas Diliūnas 00:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -5
17  Astijus Jakas 13:57 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 1 0 5 -8
24  Nerijus Moisas 33:58 6 2/4 50% 0/1 0% 2/4 50% 51/4 2 3 2 0 1 11 -12
Viso 75 28/49 57.1% 3/19 15.7% 10/19 52.6% 36 13/23 11 11 17 1 20 74 -80

Gediminas Butkus - nubaustas technine pražanga.

Aristava

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Arminas Kelmelis 19:31 13 2/3 66.6% 3/9 33.3% 0/0 0% 10/1 1 1 1 0 5 3 -6
12  Nedas Verbliugevičius 24:34 10 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 10/1 2 0 3 0 1 8 -8
16  Matas Kabašinskas 39:31 22 5/8 62.5% 3/6 50% 3/4 75% 125/7 5 3 2 2 3 39 +15
22  Aras Petraitis 25:41 9 0/0 0% 1/1 100% 6/6 100% 20/2 2 4 0 1 4 19 +13
34  Žygimantas Kerza 37:01 16 5/5 100% 2/4 50% 0/2 0% 80/8 1 2 2 0 1 22 +14
Nedas Sadauskas 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +1
Neilas Sabutis 13:15 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 3 -2 +6
Matas Razbadauskas 12:42 9 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 4 6 +14
11  Martynas Plučius 25:46 12 4/9 44.4% 0/4 0% 4/5 80% 41/3 6 2 3 0 2 12 +28
13  Saimonas Rauba 00:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +1
82  Rytis Paunksnis 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 1 +1
99  Joris Rimavičius 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 +1
Viso 91 18/28 64.2% 14/34 41.1% 13/17 76.4% 30 6/24 19 14 11 3 23 108 +80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Heradas 75 28/49 57.1% 3/19 15.7% 10/19 52.6% 3613/23 11 11 17 1 20 74 -80
Aristava 91 18/28 64.2% 14/34 41.1% 13/17 76.4% 306/24 19 14 11 3 23 108 +80

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti