Rungtynių statistika

94

:

109

1k.2k.3k.4k.
27:30 20:2921:2526:25
KRP
2024-03-1716:30
Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Matas Zutkis (49)
Pašušvys-Algilis Packaging
Matas Zutkis (38)
Pašušvys-Algilis Packaging
Arminas Kelmelis (12)
Aristava
Matas Zutkis (12)
Pašušvys-Algilis Packaging
Nojus Bukauskas (9)
Pašušvys-Algilis Packaging

Aristava

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Matas Juzeliūnas 36:21 12 2/3 66.6% 2/5 40% 2/4 50% 64/2 6 2 4 0 3 3 16 -10
Ervinas Urbonas 22:52 11 1/1 100% 3/7 42.8% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 3 1 7 -13
Arminas Kelmelis 35:54 35 11/19 57.8% 4/18 22.2% 1/1 100% 121/11 1 0 4 1 3 6 26 -17
12  Nedas Verbliugevičius 37:37 14 5/10 50% 1/7 14.2% 1/2 50% 92/7 7 4 2 0 1 3 22 -8
22  Aras Petraitis 30:32 14 2/4 50% 2/2 100% 4/4 100% 73/4 0 2 2 0 5 3 17 -11
10  Mažvydas Mašalka 16:40 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 2 0 1 -11
13  Saimonas Rauba 08:16 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 1 1 1 0 3 0 5 -4
16  Nedas Sadauskas 07:51 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 1 0 5 0 -6 -5
99  Joris Rimavičius 03:54 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -3 +4
Viso 94 22/41 53.6% 14/45 31.1% 8/11 72.7% 41 13/28 16 9 14 1 25 16 85 -75

Pašušvys-Algilis Packaging

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Reinartas 34:04 11 0/1 0% 3/8 37.5% 2/2 100% 41/3 4 0 4 0 3 1 7 +16
Nojus Bukauskas 35:55 25 7/14 50% 2/5 40% 5/8 62.5% 92/7 9 2 1 1 3 8 37 +11
Matas Zutkis 38:25 38 11/16 68.7% 3/5 60% 7/9 77.7% 122/10 4 2 3 0 2 7 49 +21
13  Gytis Skarupskas 25:55 5 1/2 50% 1/7 14.2% 0/0 0% 93/6 2 1 0 0 3 2 9 -8
33  Einoras Stankus 36:58 26 8/10 80% 2/5 40% 4/7 57.1% 60/6 4 2 3 0 2 5 30 +12
Erikas Žirlys 09:07 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 43/1 0 1 1 0 1 0 4 +5
24  Domantas Tiškus 19:31 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 53/2 1 0 1 0 2 2 1 +18
Viso 109 29/47 61.7% 11/35 31.4% 18/26 69.2% 49 14/35 24 8 13 1 16 25 137 +75

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aristava 94 22/41 53.6% 14/45 31.1% 8/11 72.7% 4113/28 16 9 14 1 25 16 85 -75
Pašušvys-Algilis Packaging 109 29/47 61.7% 11/35 31.4% 18/26 69.2% 4914/35 24 8 13 1 16 25 137 +75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas KKL © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti