Rungtynių statistika
|
|
82 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Artūrs Pelšs (28) Pašušvys-Algilis Packaging |
Lorenas Stoškevičius (19) Pašušvys-Algilis Packaging |
Audrius Lukauskas (12) Pašušvys-Algilis Packaging |
Laurynas Bunys (7) Kėdainių profesinio rengimo centras |
Pašušvys-Algilis Packaging
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artūrs Pelšs | 30:58 | 12 | 6/7 85.7% | 0/2 0% | 0/0 0% | 112/9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | +16 |
| 8 | Dominykas Saudargas | 26:43 | 3 | 1/2 50% | 0/5 0% | 1/4 25% | 31/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -3 |
| 10 | Arminas Žagelis | 26:54 | 13 | 2/7 28.5% | 2/8 25% | 3/4 75% | 84/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | +4 |
| 11 | Audrius Lukauskas | 19:37 | 7 | 3/3 100% | 0/1 0% | 1/5 20% | 125/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | +20 |
| 14 | Lorenas Stoškevičius | 28:09 | 19 | 2/7 28.5% | 5/15 33.3% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | +19 |
| 1 | Osvaldas Brazdžionis | 11:51 | 7 | 2/4 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| 3 | Jokūbas Saudargas | 15:10 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Gytis Skarupskas | 09:52 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +14 |
| 23 | Giedrius Laurynas | 14:40 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| 33 | Einoras Stankus | 16:04 | 17 | 6/9 66.6% | 1/1 100% | 2/2 100% | 81/7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | +20 |
| Viso | 82 | 23/44 52.2% | 9/38 23.6% | 9/20 45% | 63 18/45 | 19 | 7 | 13 | 3 | 12 | 18 | 106 | +105 | ||
Kėdainių profesinio rengimo centras
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurynas Bunys | 29:54 | 9 | 2/8 25% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 63/3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | -3 |
| 18 | Nojus Kiselevičius | 35:14 | 12 | 0/5 0% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -16 |
| 24 | Martynas Dapkevičius | 14:34 | 9 | 0/0 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Nojus Beišteris | 24:19 | 2 | 1/2 50% | 0/7 0% | 0/0 0% | 90/9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | -18 |
| 34 | Martynas Kaupas | 21:24 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -9 |
| 0 | Matas Laurynas | 18:35 | 5 | 1/2 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
| 2 | Augustas Kapočius | 24:33 | 11 | 3/12 25% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -24 |
| 3 | Lukas Pilipaitis | 15:58 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -8 |
| 6 | Lukas Bunys | 15:25 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -15 |
| Viso | 61 | 9/34 26.4% | 12/47 25.5% | 7/8 87.5% | 39 9/30 | 14 | 5 | 12 | 5 | 18 | 12 | 45 | -105 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašušvys-Algilis Packaging | 82 | 23/44 52.2% | 9/38 23.6% | 9/20 45% | 6318/45 | 19 | 7 | 13 | 3 | 12 | 18 | 106 | +105 | |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 61 | 9/34 26.4% | 12/47 25.5% | 7/8 87.5% | 399/30 | 14 | 5 | 12 | 5 | 18 | 12 | 45 | -105 | |

