Lygos rekordai (Kėdainių raj. pirmenybės)
Žaidėjų rekordai (2025-2026 sezonas)
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
|---|---|---|---|
| Daugiausiai taškų pelnė | 39 | Laurynas Danielius | 2025-10-12 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | 14 | Šarūnas Masys | 2025-10-26 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 10 | Martynas Plučius | 2025-10-26 |
| Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Povilas Dambrauskas | 2025-10-26 |
| Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 6 | Povilas Dambrauskas | 2025-10-26 |
| Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Matas Kabašinskas | 2025-10-12 |
| Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Lorenas Stoškevičius | 2025-10-12 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Ugnius Paškauskas | 2025-10-12 |
| Daugiausiai įmetė dvitaškių | 10 | Ignas Žutautas | 2025-10-19 |
| Daugiausiai įmetė tritaškių | 8 | Laurynas Danielius | 2025-10-12 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | 6 | Ugnius Paškauskas | 2025-10-12 |
| Daugiausiai išprovokavo pražangų | 10 | Ugnius Paškauskas | 2025-10-12 |
| Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Laurynas Bunys | 2025-10-12 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | 43 | Povilas Dambrauskas | 2025-10-26 |
Komandų rekordai (2025-2026 sezonas)
| Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
|---|---|---|---|
| Daugiausiai taškų pelnė | 104 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | 58 | Naniet | 2025-10-26 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 28 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Daugiausiai kartų metimus blokavo | 6 | Naniet | 2025-10-26 |
| Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 16/36 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Didžiausias baudų metimo procentas * (13/16) | 81.3% | Naniet | 2025-10-26 |
| Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (25/41) | 61% | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/36) | 44.4% | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 34 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Daugiausiai kartų prasižengė | 26 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | 17 | Kėdainių SC-Pikenroll | 2025-10-19 |
| Daugiausiai išprovokavo pražangų | 28 | Naniet | 2025-10-12 |
| Daugiausiai padarė klaidų | 28 | Ažytėnai | 2025-10-19 |
| Mažiausiai taškų pelnė | 53 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2025-10-26 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | 121 | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
| Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
|---|---|---|---|
| Daugiausiai taškų pelnė | 51 | Vytautas Dranseika | 2023-03-29 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | 35 | Mikalojus Klimavičius | 2025-03-02 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 20 | Laurynas Danielius | 2025-03-02 |
| Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Laurynas Bimba | 2024-10-20 |
| Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Tadas Sebežiovas | 2023-03-12 |
| Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 8 | Mikalojus Klimavičius | 2024-12-07 |
| Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Einoras Stankus | 2025-03-02 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 14 | Nedas Verbliugevičius | 2024-02-18 |
| Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Giedrius Laurynas | 2024-03-17 |
| Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Vytautas Dranseika | 2023-03-29 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Nedas Verbliugevičius | 2024-02-25 |
| Daugiausiai išprovokavo pražangų | 15 | Laurynas Danielius | 2024-11-24 |
| Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Laimonas Zvėgas | 2024-12-18 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | 62 | Rytis Sinickas | 2024-12-28 |
Komandų rekordai
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
|---|---|---|---|
| Daugiausiai taškų pelnė | 135 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-02-04 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | 95 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-02-04 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 41 | Heradas | 2023-03-26 |
| Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Valucko chebra | 2023-04-19 |
| Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 22/62 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2024-11-03 |
| Didžiausias baudų metimo procentas * (15/17) | 88.2% | Pauliukai | 2023-03-12 |
| Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (32/40) | 80% | Pašušvys-Algilis Packaging | 2024-01-07 |
| Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/36) | 44.4% | Ardo projektai Aristava | 2025-10-12 |
| Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 79 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-02-04 |
| Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Valucko chebra | 2024-02-04 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | 24 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2024-10-13 |
| Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Heradas | 2024-02-04 |
| Daugiausiai padarė klaidų | 32 | Akademikas | 2025-02-09 |
| Mažiausiai taškų pelnė | 33 | Akademikas | 2023-02-07 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | 206 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-02-04 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų




