Pintikliuškos
Statistika 2024/2025 (Kėdainių raj. pirmenybės)
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 75.3 | 47.5 | 23.6 | 54.5 | 47.7 | 15.8 | 9.6 | 15.2 | 2.4 | 19.8 | 74.2 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 82.3 |
|
|
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 75.3 | 47.5 | 23.6 | 54.5 | 47.7 | 15.8 | 9.6 | 15.2 | 2.4 | 19.8 | 74.2 |
| G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 82.3 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |