Rungtynių statistika
|
71 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rytis Sinickas (27) Valucko chebra |
Einoras Stankus (28) Pašušvys-Algilis Packaging |
Rytis Sinickas (22) Valucko chebra |
Einoras Stankus (5) Pašušvys-Algilis Packaging |
Valucko chebra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dominykas Saudargas | 34:36 | 16 | 2/5 40% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 43/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 16 | +5 |
9 | Kajus Lapienis | 34:39 | 23 | 4/11 36.3% | 3/7 42.8% | 6/7 85.7% | 31/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | +1 |
12 | Armandas Macinavičius | 35:55 | 9 | 4/12 33.3% | 0/3 0% | 1/4 25% | 81/7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | +4 |
69 | Rytis Sinickas | 33:31 | 13 | 6/13 46.1% | 0/0 0% | 1/1 100% | 227/15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 27 | +1 |
99 | Paulius Dembinskas | 37:29 | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 90/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | +1 |
6 | Deividas Rutkūnas | 03:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
88 | Jokūbas Saudargas | 19:56 | 6 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | -8 |
Viso | 71 | 19/48 39.5% | 8/26 30.7% | 9/16 56.2% | 48 12/36 | 14 | 9 | 15 | 4 | 18 | 18 | 77 | +10 |
Komanda nubausta technine pražanga.
Pašušvys-Algilis Packaging
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šarūnas Reinartas | 37:42 | 11 | 1/5 20% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 72/5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7 | Donatas Maselskis | 16:00 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
11 | Audrius Lukauskas | 10:07 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +1 |
14 | Lorenas Stoškevičius | 38:55 | 16 | 5/11 45.4% | 1/5 20% | 3/4 75% | 112/9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | +2 |
33 | Einoras Stankus | 40:00 | 28 | 10/21 47.6% | 1/6 16.6% | 5/10 50% | 90/9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | -2 |
13 | Gytis Skarupskas | 23:15 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | +6 |
15 | Giedrius Linkus | 06:40 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 |
24 | Domantas Tiškus | 27:19 | 3 | 1/1 100% | 0/7 0% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Viso | 69 | 19/42 45.2% | 7/30 23.3% | 10/18 55.5% | 44 9/35 | 14 | 9 | 15 | 3 | 18 | 18 | 70 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valucko chebra | 71 | 19/48 39.5% | 8/26 30.7% | 9/16 56.2% | 4812/36 | 14 | 9 | 15 | 4 | 18 | 18 | 77 | +10 | |
Pašušvys-Algilis Packaging | 69 | 19/42 45.2% | 7/30 23.3% | 10/18 55.5% | 449/35 | 14 | 9 | 15 | 3 | 18 | 18 | 70 | -10 |