Rungtynių tvarkaraštis
Pašušvys-Algilis Packaging - Heradas | ||
Pusfinalis2 rungtynių serija
Data/laikas: 2025-03-0913:00 Vieta: Parko g. 4, 58102 Vilainiai
Namų komanda: Pašušvys-Algilis Packaging
Svečių komanda: Heradas Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Pašušvys-Algilis Packaging | 3 | 9 |
Heradas | 9 | 3 |
Rezultatų istorija
Pašušvys-Algilis Packaging | 66:101 | Heradas | 2025-03-09 |
Heradas | 75:118 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2025-02-15 |
Heradas | 81:78 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2024-11-24 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 84:86 | Heradas | 2024-05-19 |
Heradas | 71:58 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2024-05-18 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 63:80 | Heradas | 2024-04-07 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 83:86 | Heradas | 2024-03-24 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 70:78 | Heradas | 2024-02-25 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 81:86 | Heradas | 2024-01-21 |
Heradas | 93:101 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-05-20 |
Heradas | 80:89 | Pašušvys-Algilis Packaging | 2023-04-07 |
Pašušvys-Algilis Packaging | 61:71 | Heradas | 2023-03-03 |
Komandų lyderiai
Pašušvys-Algilis Packaging | Heradas | |
Artūrs Pelšs | Laurynas Bimba | |
---|---|---|
28.0 | EFF | 41.5 |
Artūrs Pelšs | Laurynas Danielius | |
17.1 | PPG | 28.6 |
Arminas Žagelis | Laurynas Bimba | |
11.5 | REB | 20.0 |
Artūrs Pelšs | Laurynas Danielius | |
7.3 | AS | 9.0 |
Artūrs Pelšs | Domas Šelekas | |
2.9 | ST | 1.9 |
Statistikos palyginimas
Pašušvys-Algilis Packaging | vs | Heradas |
---|---|---|
13 | G | 13 |
10 | W | 9 |
3 | L | 4 |
92.3 | PPG | 89.4 |
(280/528) 53 | 2p% | 51.1 (291/569) |
(165/512) 32.2 | 3p% | 29.1 (150/516) |
(145/234) 62 | FT | 57.8 (130/225) |
46.5 | REB | 53.9 |
23 | AS | 24.2 |
10 | ST | 8.8 |
14.6 | TO | 15 |
1.5 | BS | 2.3 |
15.8 | PF | 13.5 |
20.3 | FR | 17.8 |
110.5 | EFF | 111.2 |