Mantas Šulcas
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kėdainių-Panevėžio taurė | Draugai-M ratas MB | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
2025-2026 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 6 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Perimti kamuoliai | 2 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Klaidos | 2 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Blokuoti metimai | 1 | Pašušvys | 2026-01-04 |
| Naudingumo koeficientas | 10 | Pašušvys | 2026-01-04 |


