Pijus Antanas Olekas
Statistika
| Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kėdainių-Panevėžio taurė | Mindaugietis | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2025-2026 sezono rekordai
| Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
|---|---|---|---|
| Taškai | 2 | Heradas | 2026-01-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | Heradas | 2026-01-11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Heradas | 2026-01-11 |
| Perimti kamuoliai | 2 | Heradas | 2026-01-11 |
| Klaidos | 1 | Heradas | 2026-01-11 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | Heradas | 2026-01-11 |
| Naudingumo koeficientas | 8 | Heradas | 2026-01-11 |


