Rungtynių tvarkaraštis
| Heradas - Kėdainių profesinio rengimo centras | ||
|
Data/laikas: 2025-12-2114:30 Vieta:
Namų komanda: Heradas
Svečių komanda: Kėdainių profesinio rengimo centras Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Heradas | 3 | 1 |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 1 | 3 |
Rezultatų istorija
| Heradas | 86:74 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2025-12-21 |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 53:62 | Heradas | 2025-10-26 |
| Heradas | 96:97 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2024-10-06 |
| Heradas | 95:69 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2023-12-03 |
Komandų lyderiai
| Heradas | Kėdainių profesinio rengimo centras | |
| Laurynas Danielius | Martynas Česnauskas | |
|---|---|---|
| 25.5 | EFF | 32.5 |
| Laurynas Danielius | Martynas Česnauskas | |
| 28.5 | PPG | 26.0 |
| Rytis Sinickas | Martynas Česnauskas | |
| 11.2 | REB | 14.0 |
| Laurynas Danielius | Augustas Kapočius | |
| 7.0 | AS | 5.3 |
| Dominykas Mikalajūnas | Laurynas Bunys | |
| 3.0 | ST | 2.7 |
Statistikos palyginimas
| Heradas | vs | Kėdainių profesinio rengimo centras |
|---|---|---|
| 7 | G | 7 |
| 4 | W | 0 |
| 3 | L | 7 |
| 73.7 | PPG | 67.3 |
| (124/267) 46.4 | 2p% | 40.3 (94/233) |
| (66/234) 28.2 | 3p% | 25.5 (76/298) |
| (72/146) 49.3 | FT | 52.7 (58/110) |
| 46.1 | REB | 45.3 |
| 17.9 | AS | 16.3 |
| 8.7 | ST | 7.4 |
| 17.7 | TO | 16.4 |
| 2.1 | BS | 1.7 |
| 16.3 | PF | 18.3 |
| 17.7 | FR | 16.3 |
| 77.3 | EFF | 60.6 |




