Rungtynių tvarkaraštis
| Kėdainių profesinio rengimo centras - Kėdainių SC-Pikenroll | ||
|
Data/laikas: 2025-12-1819:00 Vieta:
Namų komanda: Kėdainių profesinio rengimo centras
Svečių komanda: Kėdainių SC-Pikenroll Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 2 | 2 |
| Kėdainių SC-Pikenroll | 2 | 2 |
Rezultatų istorija
| Kėdainių SC-Pikenroll | 80:84 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2025-03-16 |
| Kėdainių SC-Pikenroll | 72:65 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2025-03-08 |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 77:102 | Kėdainių SC-Pikenroll | 2025-02-22 |
| Kėdainių SC-Pikenroll | 60:62 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2024-11-10 |
Komandų lyderiai
| Kėdainių profesinio rengimo centras | Kėdainių SC-Pikenroll | |
| Martynas Česnauskas | Ignas Žutautas | |
|---|---|---|
| 29.0 | EFF | 26.7 |
| Martynas Česnauskas | Ignas Žutautas | |
| 26.0 | PPG | 30.3 |
| Martynas Česnauskas | Mikalojus Klimavičius | |
| 15.0 | REB | 16.5 |
| Laurynas Bunys | Ignas Žutautas | |
| 5.8 | AS | 3.0 |
| Laurynas Bunys | Dominykas Zvėgas | |
| 2.5 | ST | 4.0 |
Statistikos palyginimas
| Kėdainių profesinio rengimo centras | vs | Kėdainių SC-Pikenroll |
|---|---|---|
| 5 | G | 3 |
| 0 | W | 2 |
| 5 | L | 1 |
| 64.6 | PPG | 84.7 |
| (59/158) 37.3 | 2p% | 45.9 (56/122) |
| (56/219) 25.6 | 3p% | 31.5 (34/108) |
| (37/75) 49.3 | FT | 61.5 (40/65) |
| 46.4 | REB | 39 |
| 15.4 | AS | 13 |
| 7 | ST | 13.3 |
| 16.6 | TO | 11 |
| 1.6 | BS | 2 |
| 18.8 | PF | 18.7 |
| 16.6 | FR | 20.3 |
| 56.2 | EFF | 87.7 |




