Rungtynių tvarkaraštis
| Kėdainių profesinio rengimo centras - Ardo projektai Aristava | ||
|
Data/laikas: 2025-12-0713:30 Vieta:
Namų komanda: Kėdainių profesinio rengimo centras
Svečių komanda: Ardo projektai Aristava Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 1 | 4 |
| Ardo projektai Aristava | 4 | 1 |
Rezultatų istorija
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 81:88 | Ardo projektai Aristava | 2025-12-07 |
| Ardo projektai Aristava | 69:61 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2025-01-05 |
| Ardo projektai Aristava | 93:73 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2024-12-08 |
| Ardo projektai Aristava | 82:81 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 2024-03-11 |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 88:81 | Ardo projektai Aristava | 2023-12-17 |
Komandų lyderiai
| Kėdainių profesinio rengimo centras | Ardo projektai Aristava | |
| Martynas Česnauskas | Neilas Sabutis | |
|---|---|---|
| 32.5 | EFF | 23.5 |
| Martynas Česnauskas | Neilas Sabutis | |
| 26.0 | PPG | 20.8 |
| Martynas Česnauskas | Matas Kabašinskas | |
| 14.0 | REB | 8.3 |
| Augustas Kapočius | Matas Juzeliūnas | |
| 5.3 | AS | 6.2 |
| Laurynas Bunys | Neilas Sabutis | |
| 2.7 | ST | 3.3 |
Statistikos palyginimas
| Kėdainių profesinio rengimo centras | vs | Ardo projektai Aristava |
|---|---|---|
| 7 | G | 6 |
| 0 | W | 4 |
| 7 | L | 2 |
| 67.3 | PPG | 91.8 |
| (94/233) 40.3 | 2p% | 52.7 (129/245) |
| (76/298) 25.5 | 3p% | 31.9 (72/226) |
| (58/110) 52.7 | FT | 59.7 (77/129) |
| 45.3 | REB | 42.8 |
| 16.3 | AS | 22.2 |
| 7.4 | ST | 11.7 |
| 16.4 | TO | 15.5 |
| 1.7 | BS | 1.8 |
| 18.3 | PF | 20.7 |
| 16.3 | FR | 18.7 |
| 60.6 | EFF | 99.2 |




