Rungtynių tvarkaraštis
| Ažytėnai - Naniet | ||
|
Data/laikas: 2025-12-1417:30 Vieta:
Namų komanda: Ažytėnai
Svečių komanda: Naniet Lyga: Kėdainių raj. pirmenybės |
||
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
| Komanda | W | L |
|---|---|---|
| Ažytėnai | 2 | 3 |
| Naniet | 3 | 2 |
Rezultatų istorija
| Ažytėnai | 75:65 | Naniet | 2025-12-14 |
| Naniet | 96:78 | Ažytėnai | 2025-02-15 |
| Naniet | 92:67 | Ažytėnai | 2025-01-05 |
| Ažytėnai | 80:73 | Naniet | 2024-10-06 |
| Naniet | 82:60 | Ažytėnai | 2022-06-28 |
Komandų lyderiai
| Ažytėnai | Naniet | |
| Laimonas Zvėgas | Povilas Dambrauskas | |
|---|---|---|
| 20.5 | EFF | 27.4 |
| Laimonas Zvėgas | Povilas Dambrauskas | |
| 21.5 | PPG | 16.2 |
| Lukas Paškauskas | Šarūnas Masys | |
| 9.7 | REB | 14.3 |
| Tomas Vaicekauskas | Paulius Semaška | |
| 4.8 | AS | 7.0 |
| Ugnius Paškauskas | Martynas Bareika | |
| 3.7 | ST | 2.0 |
Statistikos palyginimas
| Ažytėnai | vs | Naniet |
|---|---|---|
| 7 | G | 5 |
| 3 | W | 2 |
| 4 | L | 3 |
| 73.6 | PPG | 73.2 |
| (135/299) 45.2 | 2p% | 45.9 (85/185) |
| (57/216) 26.4 | 3p% | 22.7 (48/211) |
| (74/136) 54.4 | FT | 57.8 (52/90) |
| 45.3 | REB | 48.4 |
| 16.3 | AS | 15.6 |
| 11.4 | ST | 9.4 |
| 19.6 | TO | 17 |
| 2.1 | BS | 3.6 |
| 19.4 | PF | 17.8 |
| 17.4 | FR | 18 |
| 72.1 | EFF | 73.2 |




